139,68TL + KDV
*18,07 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
A60.FL.12W.27K
Fiyat
3,15 USD + KDV
Saat 11:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
| ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
| IŞIK KAYNAKLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) | |
| Tedarikçinin adı | ECOLITE |
| Model adı | FILAMENT SERIES 12W |
![]() |
|
| IŞIK KAYNAĞININ TÜRÜ | |
| Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Doğrusal olmayan veya doğrusal | Doğrusal olmayan |
| Işık kaynağı başlık tipi | E27 |
| Elektrik kaynağına bağlı veya değil | Bağlı - 220-240V AC 50/60Hz |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek ışıklılığa sahip ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma önleyici siperlik | Hayır |
| Kısılabilir | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Çalışır konumda enerji tüketimi | 12 KWh/1000 saat |
| Enerji verimlilik sınıfı | D |
| Küredeki/geniş konideki/dar konideki ışık akısı | Küredeki (360' derece) |
| Faydalı ışık akısı | 1750 lm |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Çalışır konumdaki güç tüketimi | 12,0 W |
| Kapalı konumdaki güç tüketimi | 0,00 W |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme gücü | - |
| Renksel geriverim (CRI) | 80 |
| Ürün ölçüleri (yükseklik/genişlik/derinlik) | 107/60/60 mm |
| Tam yükte, 250nm ile 800nm aralığında spektral güç dağıtımı | Sayfanın sonundaki fotoğrafa bakınız |
| Eşdeğer güç bilgisi | Evet |
| Eşdeğer güç | 112 W |
| Türesellik koordinatları | x: 0,4567 y: 0,4118 |
| DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| Işık tepe yoğunluğu (cd) | - |
| Işık açısı | - |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| R9 renksel geriverim indeksi değeri | - |
| Dayanım katsayısı | 1.00 |
| Lumen bakım katsayısı | 0.70 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 0.70 |
| McAdam elipselerinde renk tutarlılığı | 6 |
| Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olamayan bir floresan ışık kayanağı ile değiştirldiğinin belirtilmesi durumunda | Hayır |
| Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1.0 |
| Stroskopi etkisi ölçüsü (SVM) | 0.9 |
![]() |
|
![]() |
|
| Duy Tipi | : | E27 :) |
| Güç / Watt Değeri | : | 12W |
| Ürün Formu | : | Klasik Flament Ampul |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!


